家家樂(可上牌)




技術參數
基本參數 | |
長×寬×高(㎜) | 2520x1215x1615 |
座位數量(個) | 3 |
整備質量(kg) | 650 |
電機額定功率(Kw/rpm) | 5 |
電機額定電壓(V) | 60 |
蓄電池類型 | 膠體免維護電池 |
蓄電池數量(塊) | 5塊 |
充電器類型 | 外置充電器 |
充電電壓(V) | 220V |
驅動方式 | 后置后驅 |
驅動方式 | 后置后驅 |
制動系統 | 前鼓后碟剎 |
輪胎規格 | 前145/70R-12 后270/30R-14 |
輪轂形式 | 鋁輪 |
最高車速(Km/h) | ≥50 |
續航里程 | 120km |
附屬功能配置 | |
汽車式隔熱內頂 | ● |
中控門鎖 | ● |
高彈仿皮座椅 | ● |
液晶電子數字儀表 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
自然風 | ● |
暖風 | ● |
電動升降玻璃 | ● |
注:“—”為無此配置;“●”為標準配置安裝件;“○”為選配裝置 |